2018-09-11 18:16 找知道咨询集团
一、编制依据
国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》(国发〔2015〕32号)、《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)、《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》等。
二、支持对象
注册登记、税务、原则上统计关系在福田区,具有独立法人资格、健全的财务制度、实行独立核算的科技型企业,符合条件的科技基础设施及科研机构,服务高新技术产业发展的行业协会等社会组织,以及符合条件的个人。
三、限制清单和除外情形
(一)同一企业、母子公司原则上不得就同一事项重复申请支持。企业同一项目已获区政府其它专项资金支持的,本产业资金不再支持。
(二)产业资金对同一企业的支持原则上不超过该企业上一年度在福田的综合贡献。
(三)同一企业年度内享受产业资金支持总额原则上不超过500万元,在福田年度综合贡献特大的企业或在地统计属于大型以上企业原则上最高不超过1000万元,经区政府认定的特大项目支持最高不超过2000万元。
(四)专项除外条款
“研发与创新(人才)支持”全款、第(六)款“国高企业认定支持”、第(九)款“新兴产业企业高成长支持”、第(十四)款“众创空间配套”、第(十五)款“创客服务平台配套”、第(十六)款“电子商务示范企业(基地)支持”、“知识产权支持”全款、“科技金融支持”全款、第(三十)款“科技活动支持”、第(三十一)款“科技园区管理质量提升”、第(三十二)款“科技园区环境建设支持”、第(三十三)款“科技园区孵化类企业办公用房支持”、第(三十五)款“众创空间办公用房支持”、第(三十六)款“海外创新园区支持”、第(三十七)款“园区融资配套奖励”、第(三十八)款“园区综合贡献奖励”、第(三十九)款“园区高新技术企业培育支持”不受企业上一年度在福田的综合贡献限制;社会组织等非营利性机构不受综合贡献限制;第(一)款“创新载体支持”、第(五)款“R&D投入支持”、第(六)款“国高企业认定支持”、第(二十)款“专利支持”不受同一企业年度支持总额限制。
新能源汽车充电设施建设支持项目申请单位不受工商注册地、税务、统计关系在福田区的限制;节能环保示范支持-清洁生产项目申请单位不受独立法人企业、统计关系在福田区的限制。
四、支持项目
序号 | 类别 | 支持项目 | 项目说明 | 备注 |
1 | 研发与创新(人才)支持 | 创新载体支持 |
鼓励支持企业承担国家工程实验室、重点实验室、工程(技术)研究中心、企业技术中心、制造业创新中心等国家级重大创新载体建设任务,经区政府审核,按照项目实际在福田投资总额的50%给予支持,最高2000万元。 支持国家级重大创新载体在福田组建分支机构,经区政府审核,按照项目实际在福田投资总额的50%给予支持,最高1000万元。 支持企业建设创新载体,以上年度深圳市科技创新委员会公布的“深圳市创新载体名单”为准,按国家级、省级、市级的标准分别给予300万元、200万元、100万元支持。由市级升级为省级、省级升级为国家级的,给予差额部分支持。 |
|
2 | 研发机构支持 | 对在福田新设立具有独立法人资格、与福田产业发展相关的研发机构,获得市里立项支持或经专家评审后,经区政府审核,按照项目实际在福田投资总额的50%给予支持,最高500万元。 | ||
3 | “珠江人才计划”团队支持 | 对上年度“珠江人才计划”团队按第一档次(国际领先)、第二档次(国内顶尖、国际先进)、第三档次(国内先进)分别给予600万元、400万元、200万元支持。 | ||
4 | “孔雀计划”团队支持 | 对上年度“孔雀计划”孔雀团队按第一类(国际领先)、第二类(国内顶尖、国际先进)、第三类(国内先进),分别给予600万元、400万元、200万元支持。 | ||
5 | R&D投入支持 | 辖区企业经核定的年度R&D经费投入超过50万元的,按10%的比例给予支持,最高300万元。 | ||
6 | 企业经营支持 | 国高企业认定支持 |
对上年度新认定为国家高新技术企业的福田区注册企业,给予一次性认定支持20万元。 经认定且在有效期内的区外国家高新技术企业,将注册地变更至本区,并且纳入本区规模以上企业统计的,给予一次性20万元支持。 |
|
7 | 科技小巨人支持 | 对上年度营业收入2亿元(含)以上并在地统计的国家高新技术企业,营业收入增长率在20%(含)以上的,给予一次性支持60万元;连续两年营业收入增长率在15%(含)以上的,给予一次性支持100万元。 | ||
8 | 互联网电子商务企业运营支持 | 对上年度营业收入增长10%(含)以上的互联网电子商务企业,根据其上年度营业收入给予最高不超过160万元支持。 | ||
9 | 新兴产业企业高成长支持 | 对成立三年以上,纳入福田规模以上企业统计范围并从事深圳市七大战略性新兴产业或五大未来产业、以及福田区重点发展的金融科技、大数据等产业,并且近两年营业收入年平均增长率达30%(含)以上的,给予30万元支持。 | ||
10 | 项目配套支持 | 科技计划配套 | 对上年度获得国家、省、市科技计划立项的企业,按其获得资金支持的50%,分别给予最高500万元、300万元、100万元的配套支持,同一企业有多个立项的,最高不超过300万元。 | |
11 | 市十大科技产业重大专项配套 | 对获得市十大科技产业重大专项立项支持的企业或研究机构,按其获得资金支持的50%给予配套支持,最高500万元;项目特别重大的,按 “一事一议”方式处理。 | ||
12 | 科学技术奖配套 |
对上一年度获得国家最高科技奖的奖励300万元;对上一年度获得国家科技进步奖特等奖的奖励150万元;对上一年度获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖一等奖的均奖励100万元;对上一年度获得国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖二等奖的均奖励50万元。 对上一年度获得广东省科学技术奖突出贡献奖的奖励200万元;对上一年度获得广东省科学技术奖特等奖且属第一完成单位的奖励100万元;对上一年度获得广东省或深圳市科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖且属第一完成单位的分别奖励30万元、15万元、10万元。 |
||
13 | 新兴产业计划配套支持 | 对上年度获得市里高技术产业化扶持计划、市场准入认证扶持计划、“创新链+产业链”融合专项扶持计划的企业或获得上述市里立项的区外企业在立项后两年内迁入福田的,按市里支持金额的30%给予配套支持,且最高不超过500万元。 | ||
14 | 众创空间配套 | 按照其获得市级支持额度30%(华强上步片区的众创空间按市级支持额度50%)给予配套支持,最高200万元。 | ||
15 | 创客服务平台配套 | 按照其获得市级支持额度30%给予配套支持,最高100万元。 | ||
16 | 电子商务示范企业(基地)支持 | 对获得国家、省认定的企业(基地)分别给予100万元、50万元的一次性支持。 | ||
17 | 知识产权支持 | 知识产权优势企业支持 | 对上年度国家、广东省或深圳市认定的知识产权优势企业给予一次性支持20万元。 | |
18 | 中国专利奖支持 | 对上年度获得“中国专利金奖”或“中国专利优秀奖”的企业或福田区户籍的自然人,每项中国专利金奖一次性支持50万元,每项中国专利优秀奖一次性支持25万元。多项专利获奖的,累计支持不超过100万元。 | ||
19 | 贯标认证支持 | 对上年度获得《知识产权管理体系认证证书》的企业,给予10万元一次性支持。 | ||
20 | 专利支持 |
1、国内(包括香港、台湾、澳门)专利支持:获得授权的发明专利每件支持6000元;获得授权的实用新型专利每件支持2000元。 2、国外发明专利、PCT国际专利申请支持: (1)在美国、欧洲、日本等国家取得的发明专利每件支持3万元; (2)在设有专利审批机构的其他国家或地区取得的发明专利每件支持2万元; (3)被受理的PCT申请每件支持5000元(法人单位申请)或1000元(个人申请),个人申请PCT年度支持不超过5万元。 |
||
21 | 知识产权服务业支持 | 1、全国知识产权服务品牌培育机构支持;2、代理机构设立支持;3、代理服务支持;4、贯标辅导服务支持。 | ||
22 | 知识产权入股支持 | 鼓励以知识产权作价形式出资入股企业。对以知识产权作价出资入股超过24个月的国家高新技术企业,给予最高100万元支持,且不超过入股知识产权的评估价。 | ||
23 | 国内有效发明专利年费奖励 | 截至上一年度12月31日,国内发明专利授权后维持年限达5年及以上(以授权公告日为起算时间),并至今维持有效的,每件奖励专利年费1000元。申报专利如一直维持有效,则以后年度可重复申报此项奖励。 | ||
24 | 标准化支持 | 1、承担国际国内专业标准化技术委员会工作的机构支持;2、完成标准研制项目的单位支持 | ||
25 | 涉海资质认证配套支持 | 对获得市里国际权威船级社有关涉海资质认证支持的企业给予40%的配套支持,最高不超过100万元。 | ||
26 | 科技金融支持 | 科技金融信贷贴息支持 | 1、科技孵化贷;2、科技成长贷;3、科技助力贷;4、知识产权质押贷 | 申请贴息企业必须在贷款放款当年内到我局备案并取备案确认书。 |
27 | 新兴产业中小微企业贴息支持 | 对从事深圳市七大战略性新兴产业、五大未来产业或金融科技产业的中小微企业,已获得银行一年期贷款并于本年度还清贷款本息的,可申请贷款利息50%的支持,最高不超过20万元。 | ||
28 | 科技保险支持 | 对辖区国家高新技术企业、研发机构等上一年购买指定险种(指由中国保监会和科技部批准的科技保险险种)的科技保险费用给予支持。支持比例不超过企业或研发机构保险费用实际支出的50%,且每个单位年度支持总额不超过30万元。 | ||
29 | 双创与科技活动支持 | 众创大赛支持 | 经区政府备案认可的,给予有关的创客大赛或创新创业大赛等的办赛单位不超过100万元的支持。 | 前置备案 |
30 | 科技活动支持 | 经区政府备案的科技活动,按实际发生的且不超过预算费用的50%给予支持,同一机构单次支持不超过50万元,全年累计支持不超过100万元。 | 前置备案 | |
31 | 科技园区管理质量提升支持 | 经认定的辖区科技园区,根据第三方评估结果档次给予相应支持,按年度最高不超过100万元。 | ||
32 | 科技园区环境建设支持 | 对认定的科技园区近三年来建设投入给予支持,经审计认可后可按实际资金投入的50%的给予支持,最高不超过300万元。 | ||
33 | 科技园区孵化类企业办公用房支持 | 注册成立时间不满24个月的园内企业,按照30元/平方米/月予以支持,最多连续支持36个月,支持面积不超过500平方米。 | ||
34 | 科技园区聚集类企业办公用房支持 | 上年度对福田区综合贡献较大的园内企业,按照30元/平方米/月最高不超过1000平方米予以支持。 | ||
35 | 众创空间办公用房支持 | 对国家级众创空间,按照30元/平方米/月的标准(华强上步片区的国家级众创空间按50元/平方米/月的标准)给予不超过2000平方米的房租支持,累计支持时间不超过3年。 | ||
36 | 海外创新园区支持 | 对获得市认定的海外创新中心资质的海外园区给予配套支持,每年支持不超过300万元,五年运营支持资助总额不超过1000万元人民币。 | ||
37 | 园区融资配套奖励 | 每年对园区所有入驻企业上一年度从市级以上产业部门获得的资金支持、资本市场融资金额进行一次统计核定,按所获资金总额的1%给予运营机构奖励。单个园区运营机构支持额度每年最高不超过500万元,按年度核定拨付。 | ||
38 | 园区综合贡献奖励 | 对园区入驻企业上一年度的综合贡献进行一次统计核定,综合贡献较大的,按综合贡献总额的3%给予园区运营机构奖励。单个园区运营机构支持额度每年最高不超过500万元,按年度核定拨付。 | ||
39 | 园区高新技术企业培育支持 | 鼓励园区运营机构自主培育或引入国家级高新技术企业,每成功引入或培育一家国家高新技术企业给予园区运营机构5万元的资金支持。每年对上一年度新增国家高新技术企业数进行一次统计核定,按年度核定拨付。 | ||
40 | 促进绿色发展支持 | 绿色项目支持-节能环保应用项目 | 对辖区企业运用先进技术、产品、工艺以及新能源、新材料等开展资源循环利用、节能降耗、节水节材、降低碳排放、优化能源结构、减污增效、污染治理以及建设绿色数据中心、绿色供应链、能源互联网、能源管理中心、光伏发电等项目,实际投入超过100万元。项目建成后,结合核定的年度节能减排量、污染治理效果,给予不超过实际投入30%、最高300万元一次性支持。 | |
41 | 绿色项目支持-园区循环化改造 | 对辖区企业按照要求实施园区循环化改造项目,实际投入超过100万元。项目完工且验收达标后,给予不超过实际投入30%、最高300万元一次性支持。 | ||
42 | 充电设施建设支持-公共充电站建设 | 对充电设施运营企业在辖区内投资建设对社会公众开放的集中式快充站,依条件给予支持;对连接公共环网柜至充电设备的电缆及相关供配电设施投资30万元以上,依条件给予支持。集中式快充站按市级支持额度1:1给予配套支持;对连接公共环网柜至充电设备的电缆及相关供配电设施给予不超过投资额30%的支持;单个快充站点的专项资金支持总额最高100万元。 | ||
43 | 充电设施建设支持-场地配套 | 对辖区经营性停车场(非政府物业)提供10个以上固定停车位建设对社会公众开放的集中式快充站,合作期达5年以上。经验收合格投入使用后,按1个固定停车位1万元标准给予停车场业主一次性奖励。 | ||
44 | 合同能源管理项目支持 | 对辖区节能服务公司采用节能分享型合同能源管理方式在福田区内实施节能改造、项目实际投入50万元以上。改造完成后,结合实际已投入资金和年度节能量,给予不超过实际投入30%、最高200万元一次性支持。 | ||
45 | 绿色专业服务支持 | 对辖区企业委托专业机构开展能源审计、能效对标、碳核查、能源管理体系建设与认证等节能环保专业服务。按已支付费用的50%给予一次性支持,最高5万元。 | ||
46 | 节能环保示范支持-绿色建筑 | (1)新建建筑绿色建筑示范项目:获得国家权威机构根据绿色建筑评价标准GB/T50378-2014的级别认证、深圳市“绿色建筑评价标识”级别认证或美国绿色建筑委员会U.S Green Building Council授予的LEED级别认证的新建建筑项目,除国家及市级资金支持外,按建筑面积和级别给予一次性奖励。获得深圳市铂金级、美国LEED铂金级的,支持标准为50元/平方米;获得国家三星级、深圳市金级、美国LEED金级的,支持标准为30元/平方米;获得国家二星级、深圳市银级、美国LEED银级的,支持标准为20元/平方米,单个项目最高支持金额不超过200万元,且不超过建安工程费用的2%。对于同一个项目同时获得多个标识的,按最高标准给予支持。 (2)既有建筑绿色建筑示范项目:已投入使用一年以上并获得绿色建筑运行评价标识的建筑项目,在获得国家及市级资金支持外,按建筑面积和级别给予相应支持。获得国家一星级或铜级的,支持标准为5元/平方米,不超过50万元;获得二星级或银级的,支持标准为10元/平方米,不超过80万元;获得三星级或金级的,支持标准为20元/平方米,不超过100万元;获得铂金级的,支持标准为30元/平方米,不超过150万元。各级别支持金额均不超过建安工程费用的2%。 | ||
47 | 节能环保示范支持-循环经济(或低碳)示范 | 由政府部门组织评定并取得相应称号的循环经济(或低碳)示范园区、示范楼宇、示范商场、示范项目。按评定级别给予一次性奖励,国家级50万元、省级30万元、市级25万元。 | ||
48 | 节能环保示范支持-节水示范单位 | 企业、园区、社区采取节水和减排措施,成效显著,由政府部门组织评定并获得节水示范称号。按评定级别给予一次性奖励,国家级5万元、省级2万元、市级1万元。 | ||
49 | 节能环保示范支持-清洁生产 | 由市、区主管部门按清洁生产标准进行审核并获得通过的自愿实施清洁生产企业。一次性给予13万元奖励(不得与市里同一项目支持重复申请)。 |
如有疑问,无须注册马上在线咨询 点击在线咨询
一、深圳福田区产业发展专项资金支持科技创新编制依据 《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《深圳市福田区产业发展专项资金支持科技创新实...
一、政策依据 《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》、《福田区促进互联网产业和电子商务发展若干措施》、《深圳市福田区产业发展专项资金支持...
周一至周日 8:00-22:00
156-0297-2092
即可开始对话