2018-10-10 16:34 知天下咨询集团
根据《深圳市对国家和广东省科技计划项目配套资助实施细则》(深科技创新〔2014〕83号)有关规定,市科技创新委员会拟对2019年国家和省科技计划项目配套第一批共188个项目进行资助,现予公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询电话: 88101557、88101935
异议受理处室:深圳市科技创新委员会项目评估处
异议受理电话:88102191
传 真:88101180
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区三楼
邮 编:518035
2019年国家和省科技计划项目配套第一批拟资助项目名单 | |||
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 拟配套金额(万元) |
1 | 新型吸入制剂规模化发展共性关键技术的研究 | 健康元药业集团股份有限公司 | 1153 |
2 | 西达本胺联合抗激素类药物治疗晚期乳腺癌的的Ⅱ、Ⅲ期临床研究 | 深圳微芯生物科技有限责任公司 | 93 |
3 | 中小水厂消毒工艺优化及副产物控制技术研究与示范(第三笔) | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 103 |
4 | 广东省数字电视系统重点实验室开放运行 | 深圳清华大学研究院 | 40 |
5 | 无人机全自主飞行关键技术研究及应用 | 深圳先进技术研究院 | 38 |
6 | 面向装备制造业的柔性智能生产线关键技术研究与应用示范 | 深圳中集智能科技有限公司 | 7 |
7 | 面向战略新兴产业的激光柔性精密焊接装备研发及产业化 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 160 |
8 | 广东省微纳光机电工程技术重点实验室 | 深圳大学 | 100 |
9 | 基于DLP开发平台的高集成紫外LED标准光组件 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 36 |
10 | 高速高负载包装用系列码垛机器人的研发与产业化 | 固高科技(深圳)有限公司 | 18 |
11 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 深圳大学 | 50 |
12 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室开放运行(2017年度考评良好) | 深圳大学 | 50 |
13 | 广东省超材料微波射频重点实验室开放运行(2017年度考评合格) | 深圳光启高等理工研究院 | 50 |
14 | 广东省光机电一体化重点实验室 | 深圳清华大学研究院 | 50 |
15 | 基于遥感大数据和云计算的哈萨克斯坦农业旱灾监测和预警系统研发 | 深圳先进技术研究院 | 25 |
16 | 抑制IRE1增强食管癌干细胞药物敏感性的作用机制 | 深圳大学 | 10 |
17 | 基于Ether Cat总线的八轴联动工业机器人控制器的研发 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 60 |
18 | 基于大数据的心血管疾病高危人群全天候监测及诊疗辅助决策系统 | 深圳先进技术研究院 | 36 |
19 | 工业机器人智能控制器研发与产业化 | 固高科技(深圳)有限公司 | 75 |
20 | 广东省光电子器件与系统重点实验室开放运行 | 深圳大学 | 75 |
21 | 高性能电磁介质及元器件开发 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 102 |
22 | 超声生物力学成像方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 22 |
23 | 生物适配型组织修复材料工程化技术平台建设 | 深圳先进技术研究院 | 123 |
24 | 海水抽水蓄能电站可变速机组关键技术研究 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 39 |
25 | 8.5 代印刷 OLED 显示产业化示范 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 10 |
26 | CBCT 影像引导系统 | 深圳先进技术研究院 | 115 |
27 | 高频高效率超小型 GaN 基功率开关电源模块 | 深圳大学 | 31 |
28 | 面向区域医疗和公共卫生的健康大数据处理分析研究及示范应用 | 深圳先进技术研究院 | 23 |
29 | 基于光学表面波的新型超灵敏宽带光声显微成像研究 | 深圳大学 | 6 |
30 | XXX原型系统 | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 33 |
31 | 多角度偏振光散射大气颗粒物源识别在线分析仪的开发及应用 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 203 |
32 | 线圈研制及临床序列开发 | 深圳先进技术研究院 | 54 |
33 | 具有血管组织修复功能的全降解聚合物支架B | 深圳市金瑞凯利生物科技有限公司 | 135 |
34 | 多功能动态实时三维超声成像系统 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 268 |
35 | 动态三维血管路图引导的脑动脉瘤介入栓塞治疗关键技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 8 |
36 | 多适应证骨科手术机器人产品研制 | 深圳先进技术研究院 | 20 |
37 | 人造视网膜植入体的质量检测方法、平台与检验规范的研究 | 深圳先进技术研究院 | 20 |
38 | 多能互补集成优化的分布式能源系统示范 | 欣旺达电子股份有限公司 | 152 |
39 | 超硬衬底低缺陷、高效去除平坦化新原理与装备实现 | 深圳清华大学研究院 | 17 |
40 | 脑血管病精确诊疗的新型成像技术及其临床应用研究 | 深圳先进技术研究院 | 81 |
41 | 基于光学表面波的新型超灵敏宽带光声显微成像研究 | 深圳先进技术研究院 | 10 |
42 | 高分辨率印刷OLED显示屏关键技术研发 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 240 |
43 | 基于伽马刀的实时锥束CT影像引导系统及其临床应用 | 玛西普医学科技发展(深圳)有限公司 | 36 |
44 | 高性能电磁介质及元器件开发 | 深圳振华富电子有限公司 | 19 |
45 | 三维数字彩色成像测量仪 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 79 |
46 | 大尺寸微纳米压印辊筒超精密制造技术和成套设备 | 深圳朱光波机械科技有限公司 | 22 |
47 | 异种胰岛的大动物试验 | 深圳市第二人民医院 | 50 |
48 | 基于信息感知技术的5G无线接入网架构与系统研发(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 525 |
49 | 低碳发展模式下水质风险防控技术集成与工程示范(第三笔) | 哈尔滨工业大学深圳研究生院 | 130 |
50 | 饮用水特征嗅味物质识别与控制技术研究与示范 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 45 |
51 | 双活性中心小檗碱新分子实体的开发与临床研究 | 深圳君圣泰生物技术有限公司 | 150 |
52 | 三维集成封装关键新材料研发与产业化 | 深圳德邦界面材料有限公司 | 357 |
53 | IMT2020国家标准评估环境(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 134 |
54 | 酪丝亮肽治疗肝癌的临床试验和机理研究 | 康哲医药研究(深圳)有限公司 | 153 |
55 | YH用KFZ大容量SDRAM存储器 | 深圳市国微电子有限公司 | 4487 |
56 | 基于多用户共享接入的5G频谱效率提升技术研发与验证(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 833 |
57 | 细颗粒度阵列实现与应用开发 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 478 |
58 | 5G移动通信终端产品系统验证 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 102 |
59 | TD-LTE面向商用TD-LTE/TD-SCDMA/GSM多模终端基带芯片研发(2018年度) | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 2122 |
60 | 临床亟需新型抗血小板药物替格瑞洛的研发 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 56 |
61 | 高度集约化开发区域多源生态水量调控技术与工程示范 | 深圳市环境科学研究院 | 345 |
62 | FPGA研发与产业化应用 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 467 |
63 | 潭塘生态系统尾水净化技术研究 | 深圳市环境科学研究院 | 180 |
64 | 全CMOS工艺全模一体化集成的LTE-A终端射频前端模块研发(2018年度) | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 62 |
65 | 高性能、高性价比7000万门级专用全系列FPGA及其产业化 | 深圳市紫光同创电子有限公司 | 6414 |
66 | 基于安全可控CPU的工控计算机研发和产业化 | 研祥智能科技股份有限公司 | 3218 |
67 | 三维集成封装关键新材料研发与产业化 | 深南电路股份有限公司 | 1354 |
68 | TD-LTE-Advanced终端基带芯片工程样片研发(2018年度) | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 1176 |
69 | 千万门高性能军用FPGA器件项目 | 深圳市国微电子有限公司 | 3503 |
70 | 5G高速无缝接入技术方案与试验系统研发(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 1095 |
71 | LTE FDD面向商用基站设备研发(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 607 |
72 | 面向亚米级位置服务的5G 异构网络融合技术及原型系统研发(2018年度) | 中兴通讯股份有限公司 | 239 |
73 | 冠心病中药新药艾心酮片的研究开发 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 130 |
74 | 中药新药虎杖苷注射液美国临床研究 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 186 |
75 | 光纤力热复合测试仪光源解调及探头相关技术研究 | 深圳市浩源光电技术有限公司 | 16 |
76 | 基于复杂情境大数据的高鲁棒性人脸识别技术研究及应用 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 45 |
77 | 信立泰创新生物药物院士工作站 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 50 |
78 | 三代核电ACPR50S海上小型堆主设备直流蒸汽发生器关键技术研究 | 中广核研究院有限公司 | 400 |
79 | 人工真皮替代物的关键技术研发及产业化 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 27 |
80 | 广东省化学基因组学重点实验室开放运行(2017年度考评优秀) | 北京大学深圳研究生院 | 75 |
81 | 高速高精柔性化全自动双头LED固晶机研发及产业化 | 深圳市佳思特光电设备有限公司 | 97 |
82 | 广东省男性生殖与遗传重点实验室开放运行 | 北京大学深圳医院 | 40 |
83 | AR技术在电视行业的示范应用 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 90 |
84 | 广电虚拟现实播控支撑平台系统应用示范 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 90 |
85 | 新一代无线充电系统关键技术研究及应用推广 | 中兴通讯股份有限公司 | 400 |
86 | 广东省脑科学及疾病与药物研究重点实验室开放运行(2017年度考评合格 ) | 香港科技大学深圳研究院 | 50 |
87 | 基于SLAM的自主移动机器人关键技术的研究及产业化 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 45 |
88 | 深圳市宇驰检测技术有限公司科技特派员工作站建设 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 25 |
89 | 先进电池与材料产学研技术创新联盟建设示范 | 深圳市清新电源研究院 | 20 |
90 | 石墨烯/纳米硅复合负极材料及高储能密度锂电池的研发与产业化 | 深圳市国创新能源研究院 | 15 |
91 | 佛山高新区专用装备产业集群运动控制技术服务平台建设 | 固高科技(深圳)有限公司 | 43 |
92 | 前海安测互联网医疗与健康服务院士工作站 | 深圳市前海安测信息技术有限公司 | 50 |
93 | 基于特殊荧光材料的高品质半导体光源技术研发及产业化项目 | 深圳市欧弗德光电科技有限公司 | 300 |
94 | 基于VRP引擎技术的全息交互教室关键技术突破及其应用研究 | 深圳市中视典数字科技有限公 | 90 |
95 | 面向高端装备用高速多层印制电路板微细钻削刀具设计制造应用关键技术及产业化 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 60 |
96 | 伞友咖啡 | 深圳市伞螺旋创业服务有限公司 | 25 |
97 | 面向智能硬件的云服务平台 | 深圳先进技术研究院 | 120 |
98 | 基于VR的教学实训平台关键技术研究及推广应用 | 深圳国泰安教育技术股份有限公司 | 90 |
99 | 广东省普及型高性能计算机重点实验室开放运行(2017年度考评良好) | 深圳大学 | 50 |
100 | 一种抗老年性痴呆中药6类创新药物的临床前研究 | 深圳市老年医学研究所 | 50 |
101 | 氢燃料电池中大型客车关键技术研究 | 深圳市佳华利道新技术开发有限公司 | 90 |
102 | 基于深度学习技术的生物识别(人脸)核心应用芯片的研发 | 深圳市飞瑞斯科技有限公司 | 150 |
103 | 宽适应智能化弧焊机器人用数字化电源关键技术研发及产业化 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 | 37 |
104 | 可重构模块化智能机器人系统及其应用 | 固高科技(深圳)有限公司 | 75 |
105 | 人工真皮替代物的关键技术研发及产业化 | 深圳齐康医疗器械有限公司 | 7 |
106 | 从PI3K/AKT途径探讨菟丝子提取物及单体对卵巢早衰大鼠模型的作用 | 深圳市南山区人民医院 | 5 |
107 | 广东省热管理工程与材料重点实验室 | 清华大学深圳研究生院 | 100 |
108 | 工业机器人智能控制器的研发及产业化 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 90 |
109 | 广东省高密度电子封装关键材料重点实验室 | 深圳先进技术研究院 | 150 |
110 | 开放式工业机器人智能控制器研发和产业化 | 研祥智能科技股份有限公司 | 105 |
111 | 新型高性能低成本导电玻璃基板的关键技术研发 | 深圳豪威显示科技有限公司 | 50 |
112 | 深圳市宝安区人民医院创面修复与再生医学院士工作站 | 深圳市宝安区人民医院 | 50 |
113 | 基于自主国密芯片的云安全身份认证系统研发及其产业化 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 80 |
114 | 面向“粤教云”教育资源大数据云服务平台建设及规模化应用 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 70 |
115 | 广东省纳米微米材料研究重点实验室开放运行(2017年度考评良好) | 北京大学深圳研究生院 | 50 |
116 | 基于容器云的微服务平台关键技术研究及产业化 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 | 63 |
117 | 面向3C行业产线的协作机器人研发与产业化 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 90 |
118 | 高效紫外UV-LED模组关键技术研发及应用 | 深圳莱特光电股份有限公司 | 72 |
119 | 基于计算机视觉的高性能虚拟现实位置追踪关键技术研发 | 清华大学深圳研究生院 | 45 |
120 | 眼外肌神经反馈控制仪的研发及产业化 | 深圳市眼科医院 | 5 |
121 | iPS细胞定向分化为RPE细胞治疗AMD的临床前研究 | 深圳市眼科医院 | 7 |
122 | 船舶除锈机器人成套装备开发与应用 | 深圳先进技术研究院 | 90 |
123 | 工业机器人的高性能精密伺服电机及驱动组件研发与产业化 | 深圳市万至达电机制造有限公司 | 120 |
124 | 新型铝晶粒细化剂(AlTiC)的研究与产业化 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 40 |
125 | 深圳市万泽中南研究院有限公司+新型研发机构新购科研仪器设备补助 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 150 |
126 | 工业机器人高性能伺服驱动器及电机研制与产业化 | 深圳先进技术研究院 | 75 |
127 | 金属3D打印在复杂随形冷却模具制造中的应用示范 | 深圳光韵达光电科技股份有限公司 | 64 |
128 | 头戴式智能显示设备与智能感知交互系统关键技术研发和产业化 | 深圳市掌网科技股份有限公司 | 54 |
129 | 支持多编码标准和超高分辨率的高性能多媒体处理芯片 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 275 |
130 | 燃料电池汽车堆过程中建模仿真、状态观测及寿命评价方法研究 | 南方科技大学 | 108 |
131 | 深圳市创新方法推广应用与示范 | 深港产学研基地 | 81 |
132 | 60及320电极人工视网膜关键技术研发及产业化 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 91 |
133 | 高容量硅基负极材料的开发与产业化 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 142 |
134 | 视网膜电刺激策略研究 | 深圳先进技术研究院 | 19 |
135 | 电子产品精密装配自动化生产线研制与示范 | 固高科技(深圳)有限公司 | 55 |
136 | 数字化脑血流储备功能评价技术及软件开发 | 深圳先进技术研究院 | 78 |
137 | 核能与临氢化工用钢服役性能研究 | 中广核工程有限公司 | 40 |
138 | 高效率、低缺陷、低成本的红光LD 材料及芯片的关键技术及工程化研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 125 |
139 | 西南高山亚高山区工程创面拟自然人工促进植被构建技术 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 26 |
140 | 高性能电磁介质及元器件开发 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 32 |
141 | 适用于深层组织的双光子显微成像技术研究 | 深圳先进技术研究院 | 62 |
142 | 早期干预骨关节炎大面积软骨缺损的新型支架临床转化 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 35 |
143 | 工程创面生态修复关键材料制备及优化应用技术示范 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 4 |
144 | 复合式三维激光测量系统 | 深圳市精易迅科技有限公司 | 7 |
145 | 航天结构集成优化计算软件系统与云平台研发 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 37 |
146 | 多模式引导立体定向与旋转调强一 体化放射治疗系统研发 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 118 |
147 | 肺癌精准化防诊治模式和规范化临床应用方案研究 | 深圳华大临床检验中心 | 21 |
148 | 生物适配型组织修复材料工程化技术平台建设 | 深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司 | 12 |
149 | 石墨烯等碳基纳米材料计量技术研究及应用 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 30 |
150 | 面向区域医疗和公共卫生的健康大数据处理分析研究及示范应用 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 23 |
151 | 资源准入和分级标准体系建设 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 22 |
152 | 新型生物医用材料检测评价平台建设 | 深圳前海和骏投资基金管理有限责任公司 | 4 |
153 | 智能化的多功能文化健身馆服务系统关键技术研究与示范 | 深圳泰山体育科技股份有限公司 | 44 |
154 | 风电机组智能控制技术研究及示范 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 20 |
155 | 海上风电机组试验检测关键技术研究及设备研制 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 42 |
156 | 表面膜结构三维光学测试仪 | 深圳中科飞测科技有限公司 | 72 |
157 | 高导热、高效率、低成本的红光LD 封装耦合模块的关键技术与工程化研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 51 |
158 | 矿区生态修复与生态安全保障技术集成示范研究 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 7 |
159 | 面向基础教育的海量知识库建设与构建关键技术及系统 | 深圳市点通数据有限公司 | 57 |
160 | 上肢运动功能主动康复机器人系统 | 深圳先进技术研究院 | 59 |
161 | 激光显示高效能光源模组、驱动及热管理技术研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 34 |
162 | 激光显示综合性能表征测试平台及激光显示标准化研究 | 深圳瑞波光电子有限公司 | 35 |
163 | 基于多层图像同时激发和数据共享的磁共振快速成像方法研究 | 深圳先进技术研究院 | 6 |
164 | 面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用研究与示范 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 54 |
165 | E级高性能应用软件编程框架研制及应用示范 | 深圳先进技术研究院 | 20 |
166 | 城市群经济区空间开发规划管理和辅助决策 | 深圳市数字城市工程研究中心 | 27 |
167 | 安全电子凭据服务及其监管关键技术 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 55 |
168 | 多维快速超分辨成像仪 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 5 |
169 | 基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发 | 北京大学深圳研究生院 | 275 |
170 | 进出口贸易突发性事件监测应对设备 | 深圳市检验检疫科学研究院 | 83 |
171 | 高安全功能化纳米涂层隔膜技术开发与应用 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | 90 |
172 | 畜禽重要人兽共患寄生虫病源头防控与阻断技术研究 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 7 |
173 | 绿色施工现场信息化管理规范研究与平台示范 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 4 |
174 | 1.夏热冬暖地区净零能耗建筑关键技术综合性工程示范 2.建筑室内空气质量及相关能耗预评估方法与工具 3.净零能耗建筑可持续运维模式和机制研究 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 114 |
175 | 光学-声学多模态肿瘤"分子指纹"成像与诊断系统 | 深圳华声医疗技术股份有限公司 | 40 |
176 | 高安全高比能电池体系研究与产业化 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 59 |
177 | 既有居住建筑室内外环境宜居改善关键技术研究 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 29 |
178 | 海水入侵模拟与预测技术方法及软件平台研发 | 南方科技大学 | 21 |
179 | 禽蛋隐性缺陷在线检测和高通量分级包装关键技术装备研发与示范 | 深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司 | 173 |
180 | 高性能电磁介质及元器件开发 | 清华大学深圳研究生院 | 57 |
181 | 绿色建筑设计方法研究 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 25 |
182 | H型高血压管理与脑卒中预防战略性国际科技创新合作 | 深圳奥萨制药有限公司 | 217 |
183 | 城市群经济区时空大数据融合分析 | 中科遥感(深圳)卫星应用创新研究院有限公司 | 150 |
184 | 基于多源生物信息解码的智能交互控制技术 | 深圳先进技术研究院 | 13 |
185 | E级高性能计算机原型系统研制 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心) | 50 |
186 | 基于材料基因组技术的全固态锂电池及关键材料研发 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 35 |
187 | 基于信息融合的消防应急智能指挥系统 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 12 |
188 | 室内材料和物品VOCs、SVOCs散发标识体系的建立及工程师范 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 37 |
如有疑问,无须注册马上在线咨询 点击在线咨询
根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关规定,市科技创新委员会拟对2018年第一批重点技术攻关项目共10个项目进...
周一至周日 8:00-22:00
156-0297-2092
即可开始对话